
Phyond Dg
Visão geral PHIYOND DG-2000 680L Supermercado Comercial Grande CapacidadeDisplay LOW-E Porta de vidro deslizante Baú Is
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
| Modelo NÃO. | DG-2000 |
| Tipo de temperatura | Temperatura única |
| Tipo de descongelamento | Descongelamento manual |
| Função | Armazenamento Frio e Congelamento, Congelamento, Armazenamento Frio |
| Certificação | Marcação, ISO, CCC |
| Temperatura. Faixa (°c) | -25~8 |
| Modo de resfriamento | Resfriamento Direto |
| Pacote de Transporte | Caixa padrão de exportação |
| Especificação | 680L |
| Marca comercial | PHIONDE |
| Origem | China |
| Código HS | 841850 |
| Capacidade de produção | 2.000 conjuntos/mês |
Descrição do produto
PHIYOND DG-2000 680L Supermercado Comercial Grande CapacidadeDisplay LOW-E Porta de Vidro Deslizante Peito Island Freezer<<
Parâmetros do produto
| Modelo de Produto | DG-2000 |
| Portas de vidro | Vidro Temperado LOW-E |
| Modo de resfriamento | Resfriamento direto |
| Compressor | Marca: Wanbao/Donper |
| Refrigerante | R290 |
| Tensão/Frequência (V/Hz) | 220~240/50~60110-120/60 |
| Temperatura. Faixa (°C) | -25~8 |
| Controlador de temperatura | Termostato Eletrônico |
| Descongelar | Manual |
| Espessura da camada de espuma (mm) | 70 |
| Cestas de Alimentos | 7 |
| Luz LED | √ |
| Rodízio (rodas universais) | 4 |
| Volume (L) | 680 |
| Dimensão Externa (LxPxA) (mm) | 2000*760*850 |
Modelos Principais
| Modelo |















